フェラーリ
348Ts















写真1
写真2
写真3
写真4
写真5
写真6
写真7
写真8
写真9
写真10
写真11
写真12
写真13
写真14
写真15















支払総額
---
車両価格
ASK
諸費用
---
年式 | H5年 | ||
---|---|---|---|
車検 | 2年付 | ||
排気量 | 3,400cc | ||
走行距離 | 3,300km | ||
色 | ロッソ | ||
ドア数 | 2 | ||
シフト | MT | ||
エンジン種別 | ガソリン | ||
修復歴 | 無 | ||
リサイクル区分 | リ済込 | ||
車台番号(下三桁) | 114 | ||
装備 | |||
コメント | ミドに搭載されるエンジンは縦置き、組み合わせられるミッションはそれに対して横向きに配置されます。車名のtb/tsは、そのままボディタイプを表しており、"b"はベルリネッタ(狭義では屋根付きタイプのクーペという意味)、"s"はスパイダー(実際にはタルガトップでした)の意味。"t"は横置き式トランスミッションの「transverse」の頭文字です。 ピニンファリーナによるボディは、より流麗なスタイルとなり、サイドの大型エアインテーク部分は、テスタロッサをイメージさせるフィン付きのデザインを採用しています。 |
Copyright © チャックベリー All Rights Reserved.